| ... | ... | @@ -132,13 +132,13 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
|
|
|
|-------|:------:|--------------|
|
|
|
|
| **2.3** - [Le service numérique impose-t-il à ses fournisseurs de garantir une démarche de réduction de leurs impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.3) | | |
|
|
|
|
| **2.4** - [Le service numérique a-t-il pris en compte les impacts environnementaux des composants d’interface prêts à l’emploi utilisés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.4) | | |
|
|
|
|
| **8.1** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement signataire du Code de Conduite européen sur les Datacentres ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.1) | | |
|
|
|
|
| **8.4** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui fournit des indicateurs d’impacts environnementaux liés à son activité ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.4) | | |
|
|
|
|
| **8.5** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur à 1,5 ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.5) | | |
|
|
|
|
| **8.6** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un WUE (Water Usage\nEffectiveness) inférieur à 1 L/kWh ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.6) | | |
|
|
|
|
| **8.8** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement dont sa consommation d’électricité est majoritairement d’origine renouvelable et bas-carbone ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.8) | | |
|
|
|
|
| **2.3** - [Le service numérique impose-t-il à ses fournisseurs de garantir une démarche de réduction de leurs impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.3) | :x: | |
|
|
|
|
| **2.4** - [Le service numérique a-t-il pris en compte les impacts environnementaux des composants d’interface prêts à l’emploi utilisés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.4) | :x: | |
|
|
|
|
| **8.1** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement signataire du Code de Conduite européen sur les Datacentres ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.1) | :x: | |
|
|
|
|
| **8.4** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui fournit des indicateurs d’impacts environnementaux liés à son activité ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.4) | :x: | |
|
|
|
|
| **8.5** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur à 1,5 ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.5) | :x: | |
|
|
|
|
| **8.6** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un WUE (Water Usage\nEffectiveness) inférieur à 1 L/kWh ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.6) | :x: | |
|
|
|
|
| **8.8** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement dont sa consommation d’électricité est majoritairement d’origine renouvelable et bas-carbone ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.8) | :x: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire)
|
|
|
|
|
| ... | ... | |