| ... | ... | @@ -146,19 +146,19 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
|
|
|
|-------|:------:|--------------|
|
|
|
|
| **3.5** - [Le service numérique garantit-il la mise à disposition de mises à jours correctives pendant toute la durée de vie prévue des équipements et des logiciels liés au service ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.5) | | |
|
|
|
|
| **3.6** - [Le service numérique propose-t-il d’installer des mises à jours correctives indépendamment des mises à jours évolutives ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.6) | | |
|
|
|
|
| **4.5** - [Le service numérique permet-il à l’utilisateur de décider de l’activation d’un service tiers ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.5) | | |
|
|
|
|
| **4.8** - [Le service numérique permet-il de mettre en pause les animations, défilement ou clignotement ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.8) | | |
|
|
|
|
| **4.9** - [Le service numérique privilégie-t-il l’utilisation de contenu texte ou image au lieu de contenu vidéo ou audio lorsque cela est possible ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.9) | | |
|
|
|
|
| **4.15** - [Le service numérique vérifie-t-il des limites de poids et de formats sur les fichiers pouvant être transmis par l’utilisateur ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.15) | | |
|
|
|
|
| **4.17** - [Le service numérique propose-t-il des notifications uniquement lorsque c’est nécessaire ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.17) | | |
|
|
|
|
| **4.18** - [Le service numérique permet-il à l’utilisateur de contrôler les notifications qu’il reçoit ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.18) | | |
|
|
|
|
| **4.19** - [Le service numérique fournit-il à l’utilisateur un moyen de contrôle sur ses contenus et ses services afin de réduire les impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.19) | | |
|
|
|
|
| **5.3** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte de visualisation pour chaque contenu vidéo?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.3) | | |
|
|
|
|
| **5.4** - [Le service numérique propose-t-il des contenus vidéo dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte de visualisation ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.4) | | |
|
|
|
|
| **5.5** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte d’écoute de chaque contenu audio ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.5) | | |
|
|
|
|
| **5.6** - [Le service numérique propose-t-il des contenus audio dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte d’écoute ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.6) | | |
|
|
|
|
| **6.10** - [Le service numérique restreint-il l’usage des capteurs des terminaux utilisateur au besoin du service plutôt qu’en permanence ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.10) | | |
|
|
|
|
| **3.5** - [Le service numérique garantit-il la mise à disposition de mises à jours correctives pendant toute la durée de vie prévue des équipements et des logiciels liés au service ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.5) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **3.6** - [Le service numérique propose-t-il d’installer des mises à jours correctives indépendamment des mises à jours évolutives ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.6) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **4.5** - [Le service numérique permet-il à l’utilisateur de décider de l’activation d’un service tiers ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.5) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **4.8** - [Le service numérique permet-il de mettre en pause les animations, défilement ou clignotement ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.8) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **4.9** - [Le service numérique privilégie-t-il l’utilisation de contenu texte ou image au lieu de contenu vidéo ou audio lorsque cela est possible ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.9) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **4.15** - [Le service numérique vérifie-t-il des limites de poids et de formats sur les fichiers pouvant être transmis par l’utilisateur ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.15) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **4.17** - [Le service numérique propose-t-il des notifications uniquement lorsque c’est nécessaire ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.17) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **4.18** - [Le service numérique permet-il à l’utilisateur de contrôler les notifications qu’il reçoit ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.18) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **4.19** - [Le service numérique fournit-il à l’utilisateur un moyen de contrôle sur ses contenus et ses services afin de réduire les impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.19) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **5.3** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte de visualisation pour chaque contenu vidéo?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.3) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **5.4** - [Le service numérique propose-t-il des contenus vidéo dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte de visualisation ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.4) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **5.5** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte d’écoute de chaque contenu audio ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.5) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **5.6** - [Le service numérique propose-t-il des contenus audio dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte d’écoute ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.6) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
| **6.10** - [Le service numérique restreint-il l’usage des capteurs des terminaux utilisateur au besoin du service plutôt qu’en permanence ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.10) | :heavy_minus_sign: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire) |
|
|
\ No newline at end of file |