| ... | ... | @@ -64,11 +64,7 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **4.12** - [Le service numérique informe-t-il l’utilisateur, avant la validation, le format de saisie attendu ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.12) | | |
|
|
|
|
| **4.13** - [Le service numérique vérifie-t-il les saisies et les formats de données obligatoires à la soumission d’un formulaire sans requête serveur lorsque c’est possible ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.13) | | |
|
|
|
|
| **4.14** - [Le service numérique informe-t-il l’utilisateur, avant le transfert, des poids et formats de fichier attendu ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.14) | | |
|
|
|
|
| **4.15** - [Le service numérique vérifie-t-il des limites de poids et de formats sur les fichiers pouvant être transmis par l’utilisateur ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.15) | | |
|
|
|
|
| **4.16** - [Le service numérique présente-t-il à ses utilisateurs ses impacts environnementaux globaux et/ou ceux de fonctionnalités précises ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.16) | | |
|
|
|
|
| **4.17** - [Le service numérique propose-t-il des notifications uniquement lorsque c’est nécessaire ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.17) | | |
|
|
|
|
| **4.18** - [Le service numérique permet-il à l’utilisateur de contrôler les notifications qu’il reçoit ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.18) | | |
|
|
|
|
| **4.19** - [Le service numérique fournit-il à l’utilisateur un moyen de contrôle sur ses contenus et ses services afin de réduire les impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.19) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Contenus
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -76,10 +72,6 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|
|
| **5.1** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte de visualisation de chaque contenu image ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.1) | | |
|
|
|
|
| **5.2** - [Le service numérique propose-t-il des contenus image dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte de visualisation ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.2) | | |
|
|
|
|
| **5.3** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte de visualisation pour chaque contenu vidéo?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.3) | | |
|
|
|
|
| **5.4** - [Le service numérique propose-t-il des contenus vidéo dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte de visualisation ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.4) | | |
|
|
|
|
| **5.5** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte d’écoute de chaque contenu audio ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.5) | | |
|
|
|
|
| **5.6** - [Le service numérique propose-t-il des contenus audio dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte d’écoute ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.6) | | |
|
|
|
|
| **5.7** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte d’utilisation pour chaque contenu document ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.7) | | |
|
|
|
|
| **5.8** - [Le service numérique propose-t-il des contenus document dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte d’utilisation ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.8) | | |
|
|
|
|
| **5.9** - [Le service numérique a-t-il une stratégie de suppression, automatique ou manuelle, des contenus obsolètes ou périmés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.9) | | |
|
| ... | ... | @@ -97,7 +89,6 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **6.7** - [Le service numérique se limite-t-il au chargement des composants utilisés au sein des bibliothèques lorsque cela est possible ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.7) | | |
|
|
|
|
| **6.8** - [Le service numérique évite-t-il de déclencher le chargement de ressources et de contenus inutilisés pour chaque fonctionnalité ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.8) | | |
|
|
|
|
| **6.9** - [Le service numérique utilise-t-il un stockage côté client de certaines ressources afin d’éviter des échanges réseaux inutiles ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.9) | | |
|
|
|
|
| **6.10** - [Le service numérique restreint-il l’usage des capteurs des terminaux utilisateur au besoin du service plutôt qu’en permanence ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.10) | | |
|
|
|
|
| **6.11** - [Le service numérique héberge-t-il les ressources statiques transférées dont il est l’émetteur sur un même domaine ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.11) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Backend
|
| ... | ... | @@ -114,14 +105,9 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|
|
| **8.1** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement signataire du Code de Conduite européen sur les Datacentres ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.1) | | |
|
|
|
|
| **8.2** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement ayant une démarche de réduction de son impact écologique ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.2) | | |
|
|
|
|
| **8.3** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui fournit une politique de gestion durable des équipements ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.3) | | |
|
|
|
|
| **8.4** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui fournit des indicateurs d’impacts environnementaux liés à son activité ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.4) | | |
|
|
|
|
| **8.5** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur à 1,5 ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.5) | | |
|
|
|
|
| **8.6** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un WUE (Water Usage\nEffectiveness) inférieur à 1 L/kWh ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.6) | | |
|
|
|
|
| **8.7** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement dont la localisation géographique est en cohérence avec celle de ses utilisateurs et de ses activités ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.7) | | |
|
|
|
|
| **8.8** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement dont sa consommation d’électricité est majoritairement d’origine renouvelable et bas-carbone ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.8) | | |
|
|
|
|
| **8.9** - [Le service numérique héberge-t-il de façon distincte les données « chaudes » et « froides » ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.9) | | |
|
|
|
|
| **8.10** - [Le service numérique duplique-t-il les données uniquement lorsque cela est nécessaire ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.10) | | |
|
|
|
|
| **8.11** - [Le service numérique utilise-t-il une redondance uniquement lorsque cela est nécessaire ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.11) | | |
|
| ... | ... | @@ -132,6 +118,11 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
|-------|:------:|--------------|
|
|
|
|
| **2.3** - [Le service numérique impose-t-il à ses fournisseurs de garantir une démarche de réduction de leurs impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.3) | | |
|
|
|
|
| **2.4** - [Le service numérique a-t-il pris en compte les impacts environnementaux des composants d’interface prêts à l’emploi utilisés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.4) | | |
|
|
|
|
| **8.1** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement signataire du Code de Conduite européen sur les Datacentres ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.1) | | |
|
|
|
|
| **8.4** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui fournit des indicateurs d’impacts environnementaux liés à son activité ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.4) | | |
|
|
|
|
| **8.5** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur à 1,5 ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.5) | | |
|
|
|
|
| **8.6** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un WUE (Water Usage\nEffectiveness) inférieur à 1 L/kWh ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.6) | | |
|
|
|
|
| **8.8** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement dont sa consommation d’électricité est majoritairement d’origine renouvelable et bas-carbone ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.8) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Critères non applicables
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -142,3 +133,12 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **4.5** - [Le service numérique permet-il à l’utilisateur de décider de l’activation d’un service tiers ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.5) | | |
|
|
|
|
| **4.8** - [Le service numérique permet-il de mettre en pause les animations, défilement ou clignotement ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.8) | | |
|
|
|
|
| **4.9** - [Le service numérique privilégie-t-il l’utilisation de contenu texte ou image au lieu de contenu vidéo ou audio lorsque cela est possible ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.9) | | |
|
|
|
|
| **4.15** - [Le service numérique vérifie-t-il des limites de poids et de formats sur les fichiers pouvant être transmis par l’utilisateur ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.15) | | |
|
|
|
|
| **4.17** - [Le service numérique propose-t-il des notifications uniquement lorsque c’est nécessaire ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.17) | | |
|
|
|
|
| **4.18** - [Le service numérique permet-il à l’utilisateur de contrôler les notifications qu’il reçoit ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.18) | | |
|
|
|
|
| **4.19** - [Le service numérique fournit-il à l’utilisateur un moyen de contrôle sur ses contenus et ses services afin de réduire les impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/4.19) | | |
|
|
|
|
| **5.3** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte de visualisation pour chaque contenu vidéo?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.3) | | |
|
|
|
|
| **5.4** - [Le service numérique propose-t-il des contenus vidéo dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte de visualisation ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.4) | | |
|
|
|
|
| **5.5** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte d’écoute de chaque contenu audio ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.5) | | |
|
|
|
|
| **5.6** - [Le service numérique propose-t-il des contenus audio dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte d’écoute ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.6) | | |
|
|
|
|
| **6.10** - [Le service numérique restreint-il l’usage des capteurs des terminaux utilisateur au besoin du service plutôt qu’en permanence ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.10) | | | |