| ... | ... | @@ -83,6 +83,8 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **5.8** - [Le service numérique propose-t-il des contenus document dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte d’utilisation ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.8) | | |
|
|
|
|
| **5.9** - [Le service numérique a-t-il une stratégie de suppression, automatique ou manuelle, des contenus obsolètes ou périmés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.9) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire)
|
|
|
|
|
|
|
|
## Frontend
|
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
| ... | ... | @@ -98,6 +100,8 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **6.9** - [Le service numérique utilise-t-il un stockage côté client de certaines ressources afin d’éviter des échanges réseaux inutiles ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.9) | | |
|
|
|
|
| **6.11** - [Le service numérique héberge-t-il les ressources statiques transférées dont il est l’émetteur sur un même domaine ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.11) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire)
|
|
|
|
|
|
|
|
## Backend
|
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
| ... | ... | @@ -108,6 +112,8 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **7.4** - [Le service numérique supprime-t-il les données ayant une date d’expiration après celle-ci ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/7.4) | | |
|
|
|
|
| **7.5** - [Le service numérique informe-t-il l’utilisateur d’un traitement en cours en arrière-plan ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/7.5) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire)
|
|
|
|
|
|
|
|
## Hébergement
|
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
| ... | ... | @@ -120,7 +126,10 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **8.11** - [Le service numérique utilise-t-il une redondance uniquement lorsque cela est nécessaire ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.11) | | |
|
|
|
|
| **8.12** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui récupère la chaleur fatale produite par les serveurs ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.12) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire)
|
|
|
|
|
|
|
|
## Critères non validables
|
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
|
|
|
|-------|:------:|--------------|
|
|
|
|
| **2.3** - [Le service numérique impose-t-il à ses fournisseurs de garantir une démarche de réduction de leurs impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.3) | | |
|
| ... | ... | @@ -131,6 +140,8 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **8.6** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement qui a un WUE (Water Usage\nEffectiveness) inférieur à 1 L/kWh ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.6) | | |
|
|
|
|
| **8.8** - [Le service numérique utilise-t-il un hébergement dont sa consommation d’électricité est majoritairement d’origine renouvelable et bas-carbone ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/8.8) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire)
|
|
|
|
|
|
|
|
## Critères non applicables
|
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
| ... | ... | @@ -149,3 +160,5 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
| **5.5** - [Le service numérique utilise-t-il un format de fichier adapté au contenu et au contexte d’écoute de chaque contenu audio ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.5) | | |
|
|
|
|
| **5.6** - [Le service numérique propose-t-il des contenus audio dont le niveau de compression est adapté au contenu et au contexte d’écoute ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/5.6) | | |
|
|
|
|
| **6.10** - [Le service numérique restreint-il l’usage des capteurs des terminaux utilisateur au besoin du service plutôt qu’en permanence ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/6.10) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire) |
|
|
\ No newline at end of file |