| ... | ... | @@ -44,9 +44,9 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|
|
| **2.1** - [Le service numérique a-t-il été conçu avec une revue de conception et une revue de code en ayant pour un des objectifs de réduire les impacts environnementaux de chaque fonctionnalité ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.1) | | |
|
|
|
|
| **2.2** - [Le service numérique a-t-il prévu une stratégie de décommissionnement pour ses fonctionnalités, ses composants ou ses environnements non utilisés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.2) | | |
|
|
|
|
| **2.5** - [Le service numérique a-t-il pris en compte les impacts environnementaux pour la sélection des services tiers utilisés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.5) | | |
|
|
|
|
| **2.1** - [Le service numérique a-t-il été conçu avec une revue de conception et une revue de code en ayant pour un des objectifs de réduire les impacts environnementaux de chaque fonctionnalité ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.1) | :sunny: | Points de validation à continuer |
|
|
|
|
| **2.2** - [Le service numérique a-t-il prévu une stratégie de décommissionnement pour ses fonctionnalités, ses composants ou ses environnements non utilisés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.2) | :cloud: | |
|
|
|
|
| **2.5** - [Le service numérique a-t-il pris en compte les impacts environnementaux pour la sélection des services tiers utilisés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/2.5) | :thunder_cloud_rain: | Beacoup d'incertitudes par rapport à l'offre Datahub |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire)
|
|
|
|
|
| ... | ... | @@ -54,10 +54,10 @@ Les 8 premières parties concernent les critères suivis pour le produit M4G, pa |
|
|
|
|
|
|
|
| Règle | Statut | Commentaires |
|
|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|
|
| **3.1** - [Le service numérique utilise-t-il des ressources ou des composants existants minimisant leurs impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.1) | | |
|
|
|
|
| **3.2** - [Le service numérique fonctionne-t-il sur une architecture pouvant adapter la quantité de ressources utilisées en fonction de la consommation du service ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.2) | | |
|
|
|
|
| **3.3** - [Le service numérique a-t-il pris en compte l’évolutivité technique des protocoles ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.3) | | |
|
|
|
|
| **3.4** - [Le service numérique utilise-t-il un protocole d’échange adapté aux contenus transférés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.4) | | |
|
|
|
|
| **3.1** - [Le service numérique utilise-t-il des ressources ou des composants existants minimisant leurs impacts environnementaux ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.1) | :cloud: | Audit de superset à envisager |
|
|
|
|
| **3.2** - [Le service numérique fonctionne-t-il sur une architecture pouvant adapter la quantité de ressources utilisées en fonction de la consommation du service ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.2) | :sunny: | Conteneurs orchestrés avec auto-scaling. Tests automatisés à envisager |
|
|
|
|
| **3.3** - [Le service numérique a-t-il pris en compte l’évolutivité technique des protocoles ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.3) | :thunder_cloud_rain: | HTTP/2 OK, mais IPv6 sera impossible à respecter sur un hébergement ministère ou RIE |
|
|
|
|
| **3.4** - [Le service numérique utilise-t-il un protocole d’échange adapté aux contenus transférés ?](https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/critere/3.4) | :sunny: | Standards web |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Haut de page](#sommaire)
|
|
|
|
|
| ... | ... | |