• Mayotte 2004 / UTM zone 38S - (4471)Mayotte - à terre et extraterritorial
  • Réunion / UTM zone 40S - (2975)Réunion
  • RGAF09 / UTM zone 20N - (5490)Antilles françaises à terre et extraterritorial à l'ouest du méridien 60° Ouest - Guadeloupe (incluant Grande Terre, Basse Terre, Marie Galante, Les Saintes, Iles de la Petite Terre, La Desirade, St Barthélemy, partie nord de St Martin) et Martinique.
  • RGF93 / Lambert-93 - (2154)France - à terre et extraterritorial - continentale et Corse.
  • RGFG95 / UTM zone 22N - (2972)Guyane française - à terre et extraterritorial.
  • St Pierre et Miquelon / UTM zone 21N - (4467)St Pierre et Miquelon à terre et extraterritorial
  • ED50 - (4230)Europe
  • Guadeloupe 1948 / UTM zone 20N - (2970)Guadeloupe - à terre - Basse-Terre, Grande-Terre, La Desirade, Marie-Galante, Les Saintes.
  • NTF (Greenwich) - (4275)France - à terre - continentale et Corse.
  • NTF (Paris) - (4807)France - à terre - continentale et Corse.
  • NTF (Paris) / Lambert Nord France - (27561)France - continentale au nord de 53,5 grades North (48°09'N).
  • NTF (Paris) / Lambert Sud france - (27563)France - continentale au sud de 50,5 grades nord (45°27'N).
  • NTF (Paris) / Lambert zone I - (27571)France - continentale au nord de 53,5 grades nord (48°09'N).
  • NTF (Paris) / Lambert zone II - (27572)France - continentale entre 45°27'N et 48°09'N.
  • NTF (Paris) / Lambert zone III - (27573)France - continentale au sud de 50,5 grades nord (45°27'N).
  • RGF93 - (4171)France - à terre et extraterritorial - continentale et Corse.
  • RGF93 / CC49 - (3949)France - continentale entre 48°N et 50°N.
  • RGFG95 - (4624)Guyane Française - à terre et extraterritorial.
  • RGFG95 / UTM zone 21N - (3313)Guyane française - à terre et extraterritorial.
  • WGS84 / UTM zone 20N - (32620)Hémisphère Nord - entre 66°W et 60°W
  • WGS84 / UTM zone 21N - (32621)Hémisphère Nord - entre 60°W et 54°W
  • WGS84 / UTM zone 22N - (32622)Hémisphère Nord - entre 54°W et 48°W
  • WGS84 / UTM zone 30N - (32630)Hémisphère Nord - entre 6°W et 0°W
  • WGS84 / UTM zone 31N - (32631)Hémisphère Nord - entre 0°E et 6°E
Points
Nom du point Description Longitude Latitude Longitude (E) Latitude (N)
A Polygone 1 -52.5660583466962 4.23944263425535 -52°33,964' 4°14,367'
B Polygone 1 -52.5591878553913 4.22269896902571 -52°33,551' 4°13,362'
C Polygone 1 -52.5550566725882 4.22438936251509 -52°33,303' 4°13,463'
D Polygone 1 -52.5619271168799 4.24113309117193 -52°33,716' 4°14,468'
E Polygone 1 - Lacune 1 -52.563 4.236 -52°33,78' 4°14,16'
F Polygone 1 - Lacune 1 -52.5591878553913 4.227 -52°33,551' 4°13,62'
G Polygone 1 - Lacune 1 -52.561 4.236 -52°33,66' 4°14,16'
H Polygone 2 -53.58181013905019 3.8309654861273 -53°34,909' 3°49,858'
I Polygone 2 -53.58178306390299 3.8219278216269807 -53°34,907' 3°49,316'
J Polygone 2 -53.572785590706495 3.82195493825841 -53°34,367' 3°49,317'
K Polygone 2 -53.57281257175149 3.8309926670647294 -53°34,369' 3°49,86'
L Polygone 3 -53.60031408473134 3.8224780986447566 -53°36,019' 3°49,349'
M Polygone 3 -53.59891645305842 3.8181831495446303 -53°35,935' 3°49,091'
N Polygone 3 -53.58181205656814 3.82379854768971 -53°34,909' 3°49,428'
O Polygone 3 -53.58320964990986 3.828093576227541 -53°34,993' 3°49,686'
P Polygone 4 -53.583861926103765 3.8502114455117433 -53°35,032' 3°51,013'
Q Polygone 4 -53.592379712320195 3.834289122043602 -53°35,543' 3°50,057'
R Polygone 4 -53.588417035915334 3.8321501920354253 -53°35,305' 3°49,929'
S Polygone 4 -53.57989914401643 3.8480725119510217 -53°34,794' 3°50,884'
T Polygone 5 -52.54 4.22269896902571 -52°32,4' 4°13,362'
... ... ... ... ... ...
Surface : 3 Km²
.csv